35th Taunton 10k 2022
35th Taunton 10k 2022 - showing 100 entries of 432
                | Race No | Firstname | Lastname | Club | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Adams | Lonely Goat | 
| 2 | adam | addicott | |
| 3 | Georgia | Albano | |
| 4 | Marcus | Albano | Taunton AC | 
| 5 | Sharon | Albano | |
| 6 | john | allinson-smith | Taunton FITNESS club | 
| 7 | Steph | Andrews | Running Forever RC | 
| 8 | Michelle | Annetts | |
| 9 | Caroline | Arckless | |
| 10 | Richard | Arckless | |
| 11 | Nikki | Arnold | |
| 12 | Becca | Aspden | |
| 13 | Peta | Aspden | Running Forever Running Club | 
| 14 | Dora | Aston | Taunton Running Club | 
| 15 | Belinda | Austen | Na | 
| 16 | Andrew | Avery | Taunton AC | 
| 17 | Gemma | Ayres | |
| 18 | kerry | baker | |
| 19 | Nigel | Baker | Running Forever RC | 
| 20 | Nigel | Baker | Running Forever RC | 
| 21 | trina | bale | |
| 22 | Louis | Barclay | |
| 23 | Tamasine | Barclay | |
| 24 | Samm | Barge | |
| 25 | Steve | Barge | |
| 26 | Clare | Barlow | |
| 27 | George | Barnes | |
| 28 | Rachel | Barnes | None | 
| 29 | Thomas | Barnes | C-Squad | 
| 30 | Nick | Batstone | |
| 31 | Rupert | Baverstock | |
| 32 | Simon | Bawden | |
| 33 | Crystal | Beadle | |
| 34 | Gary | Beasley | Everyone Active | 
| 35 | Ian | Bell | |
| 36 | Mark | Bendle | |
| 37 | Stephanie | Bennett | Plymouth Musketeers Running Club | 
| 38 | Russell | Bennetts | |
| 39 | Louis | Benneyworth | |
| 40 | Rosie | Benneyworth | Running Forever RC | 
| 41 | Matt | Bernard | |
| 42 | Christian | Bisgrove | |
| 43 | Gemma | Bisiker | |
| 44 | Stephen | Bisiker | Fox & Sons estate agents | 
| 45 | Erin | Black | |
| 46 | Marcus | Blackburn | Running Forever RC | 
| 47 | Sarah | blight | |
| 48 | kevin | blowers | Hastings Runners | 
| 49 | Daria | Bogdanska | |
| 50 | Remik | BOGDANSKI | |
| 51 | Stephen | Boland | |
| 52 | mark | boobyer | Taunton Fitness Club | 
| 53 | Tracie | Bosher | |
| 54 | Alice | Bowden | |
| 55 | Nick | Brazier | Running Forever RC | 
| 56 | Flo | Bridges | Taunton AC | 
| 57 | Ben | Bright | |
| 58 | Angela | Broadway | |
| 59 | Peter | Broadway | |
| 60 | Hugh | Brook | |
| 61 | Alex | Brown | |
| 62 | Nicole | Brown | |
| 63 | Tracy | Brown | |
| 64 | Joanne | Buck | |
| 65 | David | Bullock | TNR | 
| 66 | Chris | Burghes | Basingstoke & Mid Hants AC | 
| 67 | Clare | Burnett | |
| 68 | Hayley | Burrows | Black Pear Joggers | 
| 69 | Susannah | Burrows | |
| 70 | Mark | Bysouth | Taunton AC | 
| 71 | Kate | Caldecott | None | 
| 72 | Shaun | Callaghan | Steepholme Pirates | 
| 73 | Leagh | Callow | Taunton Fitness Club | 
| 74 | Ian | Canney | |
| 75 | Vicki | Canney | |
| 76 | Sarah | Capstick | Running Forever RC | 
| 77 | Jackie | Casey | Yeovil Town RRC | 
| 78 | Tristan | Catto | |
| 79 | Kate | Causley-Rowe | |
| 80 | Jessica | Cawthorn | |
| 81 | Jennifer | Chambers | Running forever Running club | 
| 82 | Lucinda | Chant | |
| 83 | Karen | Chapman | Running Forever Running Club | 
| 84 | Kieron | Chapman | Minster Milers | 
| 85 | Charles | Chappell | |
| 86 | Teresa | Cheetham | Running Forever Running Club | 
| 87 | Fiona | Chesterton | None | 
| 88 | Robert | Chettleburgh | |
| 89 | Arnold Vuta | CHISEWE | |
| 90 | Daniela | Chumakova | |
| 91 | james | clapperton | none | 
| 92 | Matthew | Cole | Torbay Tri Club | 
| 93 | Ben | Collins | |
| 94 | Beverley | Collins | Running Forever RC | 
| 95 | Rachel | Collins | Torbay AAC | 
| 96 | Martin | Conlon | |
| 97 | Lorna | Contreras | |
| 98 | Michelle | Cooper | Plymouth Harriers | 
| 99 | thomas | corden | |
| 100 | Sarah | Couchman | 
